OVERVIEW
产品概述
设备安装于输送带上方,当物料随皮带输送经过磁场作用区域时,内部强磁系统产生稳定磁场,将物料中的铁磁性杂质(如铁块、铁屑、碎铁等)吸附并捕获在磁场范围内,而非磁性物料则正常通过输送系统继续流动。当设备采用自卸式结构时,吸附的铁杂质在离开磁场区域后自动卸落,实现连续化运行,无需停机清理。

特点与优势
- 采用永磁结构,无需外部电源,运行稳定节能
- 安装于输送带上方,适配多种输送系统
- 可实现连续除铁与自动卸铁,减少人工维护
- 磁场强度高,可有效吸附深层铁杂质
- 结构可靠,适用于恶劣工业环境
- 支持多种物料类型与输送工况
- 可选自卸式设计,提高生产效率
可选配置
- 箱体材质可选:不锈钢板或锰钢底板
- 卸铁方式可选:自动卸铁或人工卸铁
- 电机可选:防爆和非防爆型驱动电机
- 多种皮带可选:防静电、耐磨、高温皮带等
- 可选配置:防尘罩,零速开关,跑偏开关等
- 安装方式可选:水平安装或皮带头轮位置安装
用途
- 矿山行业:输送带上方悬挂安装,清除矿石中的铁件,保护破碎机、输送带等设备
- 煤炭与电力行业:输煤系统中拦截铁件,防止皮带划伤及破碎设备损坏
- 建材与水泥行业:原料及熟料输送过程除铁,提高原料纯度,保护下游设备
- 冶金行业:烧结矿、球团矿等物料输送中除铁,减少金属杂质对工艺的影响
- 垃圾与回收行业:回收物料输送过程中清除铁件,保护破碎设备,提高回收效率
处理物料
- 块状物料:矿石、矿渣、建筑原料
- 颗粒物料:砂石、粮食、工业颗粒
- 混合物料:含铁杂质的输送物料
- 工业废料:废钢、碎铁、金属混合物
SPECIFICATIONS
规格参数

| Model 型号 | Belt Width 适用带宽 | Suspension Height 悬挂高度 | field strength 场强 | Dimensions尺寸 | Weight 重量 | |||||||
| A | D | H | ||||||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (Gs) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (Kg) | |
| RCYB-26-6 | 650 | 26 | 150 | 6" | 900 | 490 | 19 | 490 | 19 | 360 | 14 | 150 |
| RCYB-31-6 | 800 | 31 | 1200 | 640 | 25 | 640 | 25 | 435 | 17 | 286 | ||
| RCYB-31-6 | 800 | 31 | 1500 | 640 | 25 | 640 | 25 | 460 | 18 | 306 | ||
| RCYB-31-8 | 800 | 31 | 200 | 8" | 900 | 500 | 20 | 500 | 20 | 385 | 15 | 194 |
| RCYB-39-8 | 1000 | 39 | 1200 | 640 | 25 | 640 | 25 | 535 | 21 | 357 | ||
| RCYB-39-8 | 1000 | 39 | 1500 | 740 | 29 | 740 | 29 | 535 | 21 | 452 | ||
| RCYB-39-10 | 1000 | 39 | 250 | 10'' | 900 | 640 | 25 | 640 | 25 | 510 | 20 | 377 |
| RCYB-39-10 | 1000 | 39 | 1200 | 740 | 29 | 740 | 29 | 535 | 21 | 536 | ||
| RCYB-47-10 | 1200 | 47 | 1500 | 940 | 37 | 940 | 37 | 815 | 32 | 820 | ||
| RCYB-39-12 | 1000 | 39 | 300 | 12" | 900 | 740 | 29 | 740 | 29 | 510 | 20 | 436 |
| RCYB-47-12 | 1200 | 47 | 1200 | 1090 | 43 | 1090 | 43 | 645 | 25 | 1220 | ||
| RCYB-47-12 | 1200 | 47 | 1500 | 1090 | 43 | 1090 | 43 | 675 | 27 | 1490 | ||
| RCYB-39-14 | 1000 | 39 | 350 | 14" | 900 | 940 | 37 | 940 | 37 | 610 | 24 | 945 |
| RCYB-47-14 | 1200 | 47 | 1200 | 1040 | 41 | 1040 | 41 | 760 | 30 | 1428 | ||
| RCYB-55-14 | 1400 | 55 | 1500 | 1390 | 55 | 1390 | 55 | 765 | 30 | 2507 | ||
| RCYB-47-16 | 1200 | 47 | 400 | 16" | 900 | 1090 | 43 | 1090 | 43 | 620 | 24 | 1225 |
| RCYB-47-16 | 1200 | 47 | 1200 | 1240 | 49 | 1240 | 49 | 885 | 35 | 2222 | ||
| RCYB-63-16 | 1600 | 63 | 1500 | 1640 | 65 | 1640 | 65 | 815 | 32 | 3739 | ||
DOWNLOADS
资料下载
DISCUSS YOUR APPLICATION
不确定该产品是否适合您的物料?
把物料、产能、温度和杂质情况告诉我们,我们会帮助您进一步判断。