OVERVIEW
产品概述
输送物料经过悬挂磁体下方时,铁件被吸向磁极工作面。RCYB通常采用人工定期清理;如需连续自动卸铁,应选择带卸铁皮带的相应结构和型号。

结构与特点
- 永磁结构运行时不需要励磁电源
- 可横向或纵向布置在输送带上方
- 适合拦截铁块、螺栓和较大铁件
- 结构相对简单,便于改造现有皮带线
磁性能参考
现有RCYB参数表按额定悬挂高度列出约900 GS的工作场强;不能用磁极表面值替代悬挂位置读数。
材质与表面处理
主体通常采用碳钢防腐喷漆,底板可选锰钢或耐磨板;潮湿或腐蚀环境可评估不锈钢防护。
可选配置
- 不同适用带宽、磁体尺寸和悬挂方式
- 手动清理或另选自卸式结构
- 防护罩、吊架和检修平台
典型应用
- 矿山、煤炭、建材和电力输送线
- 破碎机、筛分机和磨机前的设备保护
- 散装物料中的较大铁件清除
SPECIFICATIONS
规格参数

| Model 型号 | Belt Width 适用带宽 | Suspension Height 悬挂高度 | field strength 场强 | Dimensions尺寸 | Weight 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | ||||||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (Gs) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (Kg) | |
| RCYB-26-6 | 650 | 26 | 150 | 6" | 900 | 490 | 19 | 490 | 19 | 360 | 14 | 150 |
| RCYB-31-6 | 800 | 31 | 1200 | 640 | 25 | 640 | 25 | 435 | 17 | 286 | ||
| RCYB-31-6 | 800 | 31 | 1500 | 640 | 25 | 640 | 25 | 460 | 18 | 306 | ||
| RCYB-31-8 | 800 | 31 | 200 | 8" | 900 | 500 | 20 | 500 | 20 | 385 | 15 | 194 |
| RCYB-39-8 | 1000 | 39 | 1200 | 640 | 25 | 640 | 25 | 535 | 21 | 357 | ||
| RCYB-39-8 | 1000 | 39 | 1500 | 740 | 29 | 740 | 29 | 535 | 21 | 452 | ||
| RCYB-39-10 | 1000 | 39 | 250 | 10'' | 900 | 640 | 25 | 640 | 25 | 510 | 20 | 377 |
| RCYB-39-10 | 1000 | 39 | 1200 | 740 | 29 | 740 | 29 | 535 | 21 | 536 | ||
| RCYB-47-10 | 1200 | 47 | 1500 | 940 | 37 | 940 | 37 | 815 | 32 | 820 | ||
| RCYB-39-12 | 1000 | 39 | 300 | 12" | 900 | 740 | 29 | 740 | 29 | 510 | 20 | 436 |
| RCYB-47-12 | 1200 | 47 | 1200 | 1090 | 43 | 1090 | 43 | 645 | 25 | 1220 | ||
| RCYB-47-12 | 1200 | 47 | 1500 | 1090 | 43 | 1090 | 43 | 675 | 27 | 1490 | ||
| RCYB-39-14 | 1000 | 39 | 350 | 14" | 900 | 940 | 37 | 940 | 37 | 610 | 24 | 945 |
| RCYB-47-14 | 1200 | 47 | 1200 | 1040 | 41 | 1040 | 41 | 760 | 30 | 1428 | ||
| RCYB-55-14 | 1400 | 55 | 1500 | 1390 | 55 | 1390 | 55 | 765 | 30 | 2507 | ||
| RCYB-47-16 | 1200 | 47 | 400 | 16" | 900 | 1090 | 43 | 1090 | 43 | 620 | 24 | 1225 |
| RCYB-47-16 | 1200 | 47 | 1200 | 1240 | 49 | 1240 | 49 | 885 | 35 | 2222 | ||
| RCYB-63-16 | 1600 | 63 | 1500 | 1640 | 65 | 1640 | 65 | 815 | 32 | 3739 | ||
DOWNLOADS
资料下载
DISCUSS YOUR APPLICATION
不确定该产品是否适合您的物料?
把物料、产能、温度和杂质情况告诉我们,我们会帮助您进一步判断。