OVERVIEW
产品概述
物料经过永磁工作区时,铁磁性杂质被捕集;清理阶段由旋转或移动机构将吸附物带到卸铁位置。不同机型适用于重力落料或特定气力输送条件,不能仅按管径直接替换。

结构与特点
- 永磁工作磁系运行时不需要励磁电源
- 自动卸铁减少人工接触吸附物
- 封闭通道便于控制粉尘
- 可与给料、阀门和集铁装置联锁
磁性能参考
现有型号表记录工作场强约4,000–4,800 GS;原表单位误标为mT,本地审阅版按GS修正。
材质与表面处理
主体可采用碳钢防腐喷漆、喷塑或不锈钢拉丝、喷砂;物料冲击位置可增加耐磨处理。
可选配置
- 不同管径、磁系、旋转或移动机构
- 碳钢、SUS304或SUS316L接触结构
- PLC、速度检测、堵料检测和项目级防爆元件
典型应用
- 粉体、颗粒和干燥散料管道
- 食品、化工、塑料、建材和电池材料生产线
- 需要周期性自动排铁的封闭输送工位
SPECIFICATIONS
规格参数
| 型号 | 生产率 | 场强 | 粒径 | 方式 | 功率 | 电源 | 安装角度 | 转速 | 尺寸 | 进口法兰尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t/h) | (GS) | (mm) | (kw) | (V) | (r/min) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| RCYG-30 | 30 | ≥4000 | ≤30 | 自动 | 0.55 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 950×400×850 | 300×300 | 160 |
| RCYG-50 | 50 | ≥4200 | ≤50 | 自动 | 0.55 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 1000×450×900 | 350×350 | 280 |
| RCYG-100 | 100 | ≥4500 | ≤60 | 自动 | 0.55 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 1100×510×970 | 400×400 | 430 |
| RCYG-150 | 150 | ≥4500 | ≤60 | 自动 | 0.55 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 1250×610×1070 | 500×500 | 510 |
| RCYG-200 | 200 | ≥4500 | ≤100 | 自动 | 0.55 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 1400×740×1380 | 600×600 | 620 |
| RCYG-300 | 300 | ≥4800 | ≤120 | 自动 | 0.55 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 1500×840×1470 | 700×700 | 780 |
| RCYG-400 | 400 | ≥4800 | ≤140 | 自动 | 0.75 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 1700×950×1580 | 800×800 | 1100 |
| RCYG-500 | 500 | ≥4800 | ≤150 | 自动 | 0.75 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 1800×950×1780 | 1000×800 | 1560 |
| RCYG-600 | 600 | 场强根据物料性质通过实验确定 | ≤160 | 自动 | 1.5 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 2000×1240×1910 | 1100×900 | 1700 |
| RCYG-700 | 700 | ≤160 | 自动 | 1.5 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 2000×1340×2010 | 1200×1000 | 2000 | |
| RCYG-800 | 800 | ≤180 | 自动 | 1.5 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 2100×1440×2110 | 1300×1100 | 2200 | |
| RCYG-1000 | 1000 | ≤180 | 自动 | 2.2 | 380 | 50°-60° | 17-82 | 2400×1640×2310 | 1500×1300 | 2800 |
DOWNLOADS
资料下载
DISCUSS YOUR APPLICATION
不确定该产品是否适合您的物料?
把物料、产能、温度和杂质情况告诉我们,我们会帮助您进一步判断。