OVERVIEW
产品概述
物料经给料装置形成较均匀的料层后进入磁滚筒,磁性组分和非磁性组分按不同轨迹落入对应出口。箱体可控制粉尘并为分料板、观察口和多级滚筒提供安装空间。

结构与特点
- 封闭式机架集成给料、分选和出料
- 单筒、双筒或多级结构可按流程配置
- 滚筒速度和分料板位置可调
- 便于与振动给料、除尘和后续输送设备连接
磁性能参考
现有滚筒配置范围为1,500–8,000 GS;多级设备应分别确认每级滚筒的测量位置和目标。
材质与表面处理
滚筒工作面可选不锈钢或耐磨材料;箱体可采用碳钢喷漆、喷塑或不锈钢拉丝、喷砂。
可选配置
- 不同滚筒直径、宽度、磁系和层级
- 碳钢或不锈钢接触结构
- 变频控制、观察口和除尘接口
典型应用
- 石英砂、长石、高岭土等非金属矿除铁
- 矿物预选和工业废料回收
- 需要封闭、多级或可调分料的生产线
SPECIFICATIONS
规格参数

| Model 型号 | 尺寸 Dimensions | Power 功率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia A | B | D | W | C | H | ||||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | KW | |
| DCH-0.30T-φ306x300 | 306 | 12 | 620 | 24 | 650 | 26 | 300 | 12 | 240 | 9 | 650 | 26 | 0.37 |
| DCH-0.30T-φ306x450 | 306 | 12 | 770 | 30 | 450 | 18 | 650 | 26 | 0.37 | ||||
| DCH-0.30T-φ306x600 | 306 | 12 | 920 | 36 | 600 | 24 | 650 | 26 | 0.37 | ||||
| DCH-0.30T-φ306x750 | 406 | 16 | 1070 | 42 | 750 | 30 | 650 | 26 | 0.37 | ||||
| DCH-0.30T-φ406x900 | 406 | 16 | 1220 | 48 | 900 | 35 | 650 | 26 | 0.37 | ||||
| DCH-0.30T-φ406x1100 | 406 | 16 | 1420 | 56 | 1100 | 43 | 800 | 31 | 0.55 | ||||
| DCH-0.30T-φ406x1300 | 406 | 16 | 1620 | 64 | 1300 | 51 | 800 | 31 | 0.55 | ||||
| DCH-0.30T-φ406x1500 | 406 | 16 | 1820 | 72 | 1500 | 59 | 800 | 31 | 0.55 | ||||
DOWNLOADS
资料下载
DISCUSS YOUR APPLICATION
不确定该产品是否适合您的物料?
把物料、产能、温度和杂质情况告诉我们,我们会帮助您进一步判断。