OVERVIEW
产品概述
当物料随输送带运行进入磁选区域时,物料首先进入磁滚筒作用范围,其中铁磁性物质(如铁矿、铁粉、铁屑等)会被磁场吸附并牢牢附着在滚筒表面,而非磁性物料则在重力与离心力作用下自然脱离并继续向前输送;随着滚筒持续旋转,被吸附的铁磁性物质被带至非磁区后实现自动卸料,从而完成连续式分选过程,该结构广泛应用于磁选铁设备及强磁选矿机等工业磁选系统中。

特点与优势
- 强磁分选能力:采用高性能永磁材料,磁场强度高,可实现高效磁选与铁杂质分离。
- 连续运行设计:适配输送带系统,实现24小时连续工作。
- 分选效率高:适用于细粒级与中粗颗粒物料,分选效果稳定。
- 结构坚固耐用:滚筒外壳采用耐磨不锈钢或高强度碳钢,适应矿山与工业环境。
- 适配性强:可用于新建生产线或改造现有磁选设备系统。
可选配置
- 磁系类型可选:钕铁硼永磁 / 复合磁系 / 强磁磁系
- 磁场强度可选:2000GS–14000GS(可定制)
- 滚筒规格可选:B400 / B500 / B600 / B800 / B1000等
- 外壳材质可选:碳钢 / 304不锈钢 / 耐磨钢
- 驱动方式可选:内驱式 / 外驱式
- 安装方式可选:输送带一体式 / 皮带机磁辊结构
- 分选方式可选:自动卸铁 / 手动清理 / 连续分选
用途
- 矿山和冶金行业:清除矿石中的铁件,防止破碎机、磨机损坏
- 煤炭和电力行业:安装于输煤系统,防止铁质杂物引发皮带划伤或设备故障
- 粮食和饲料加工:去除原料中的铁屑,保障食品安全和加工设备正常运行
- 水泥和建材行业:提高原料纯度,减少金属污染对产品质量的影响
- 食品、化工和塑料行业:粉体或颗粒物料精细除铁,确保终端产品洁净无污染
处理物料
- 矿物类物料:铁矿、磁铁矿、钛铁矿、锰矿等矿石分选与提纯。
- 工业颗粒物料:矿渣、冶金废料、钢渣回收等含铁混合物。
- 粉体与铁粉类:磁选铁粉、铁粉回收、粉体除铁处理。
- 建材与再生物料:砂石、尾矿、建筑废料中的铁杂质分离。
SPECIFICATIONS
规格参数
| Model 型号 | 尺寸 Dimensions | Weight 重量 | ||||||
| Diameter 直径 | Width 宽度 | Belt Width 带宽 | Field Strengt 磁场强度 | |||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (GS) | KG | |
| DP-FA-D204X450 | 204 | 8 | 450 | 18 | 400 | 16 | 1800 | 68 |
| DP-FA-D204X850 | 204 | 8 | 850 | 33 | 800 | 31 | 1800 | 138 |
| DP-FA-D219X550 | 219 | 9 | 550 | 22 | 500 | 20 | 1800 | 92 |
| DP-FA-D219X1050 | 219 | 9 | 1050 | 41 | 1000 | 39 | 1800 | 185 |
| DP-FA-D254X650 | 254 | 10 | 650 | 26 | 600 | 24 | 1800 | 134 |
| DP-FA-D254X1250 | 254 | 10 | 1250 | 49 | 1200 | 47 | 1800 | 300 |
| DP-FA-D324X700 | 324 | 13 | 700 | 28 | 650 | 26 | 1800 | 219 |
| DP-FA-D324X1450 | 324 | 13 | 1450 | 57 | 1400 | 55 | 1800 | 465 |
| DP-FA-D406X700 | 406 | 16 | 700 | 28 | 650 | 26 | 1800 | 345 |
| DP-FA-D406X1450 | 406 | 16 | 1450 | 57 | 1400 | 55 | 1800 | 678 |
| DP-RA-D114.3X450 | 114.3 | 4 | 450 | 18 | 400 | 16 | 3000 | 23 |
| DP-RA-D114.3X700 | 114.3 | 4 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 39 |
| DP-RA-D168.3X350 | 168.3 | 7 | 350 | 14 | 300 | 12 | 3000 | 35 |
| DP-RA-D168.3X700 | 168.3 | 7 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 79 |
| DP-RA-D204X450 | 204 | 8 | 450 | 18 | 400 | 16 | 3000 | 64 |
| DP-RA-D204X700 | 204 | 8 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 108 |
| DP-RA-D219X550 | 219 | 9 | 550 | 22 | 500 | 20 | 3000 | 84 |
| DC-RA-D219X850 | 219 | 9 | 850 | 33 | 800 | 31 | 3000 | 121 |
| DP-RA-D254X650 | 254 | 10 | 650 | 26 | 600 | 24 | 3000 | 115 |
| DP-RA-D254X1050 | 254 | 10 | 1050 | 41 | 1000 | 39 | 3000 | 205 |
| DP-RA-D324X700 | 324 | 13 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 177 |
| DP-RA-D324X1250 | 324 | 13 | 1250 | 49 | 1200 | 47 | 3000 | 298 |
| DP-RA-D406X850 | 406 | 16 | 850 | 33 | 800 | 31 | 3000 | 345 |
| DP-RA-D406X1450 | 406 | 16 | 1450 | 57 | 1400 | 55 | 3000 | 560 |
| DP-RA-D315X1050 | 315 | 12 | 1050 | 41 | 1000 | 39 | 6000 | 400 |
| DP-RR-D152X1267 | 152 | 6 | 1267 | 50 | 1217 | 48 | 11000 | 175 |
DOWNLOADS
资料下载
DISCUSS YOUR APPLICATION
不确定该产品是否适合您的物料?
把物料、产能、温度和杂质情况告诉我们,我们会帮助您进一步判断。