OVERVIEW
产品概述
物料随输送带经过磁力滚筒时,铁磁性部分被磁场带向滚筒下方,非磁性部分按原抛物线离开,从而形成不同落料轨迹。分离结果受料层厚度、带速、粒径和磁性差异影响。

结构与特点
- 与皮带机头部滚筒集成,适合连续处理
- 永磁磁系运行时不需要励磁电源
- 可用于回收铁件或保护下游设备
- 磁系角度和分料板位置可按物料轨迹调整
磁性能参考
现有资料覆盖约2,000–14,000 GS的不同磁系;应根据料层、粒径和滚筒表面指定位置确认。
材质与表面处理
筒壳可选不锈钢、碳钢或耐磨材质;不锈钢可拉丝或喷砂,碳钢非工作面可喷漆,磨蚀工况可加耐磨层。
可选配置
- 不同带宽、筒径、磁系包角和表面材质
- 普通磁系或高强磁系
- 耐磨筒皮、驱动和防护罩
典型应用
- 矿物、砂石、炉渣和回收物料
- 皮带输送线上铁件回收或除杂
- 破碎、筛分或包装前的连续分选
SPECIFICATIONS
规格参数
| Model 型号 | 尺寸 Dimensions | Weight 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter 直径 | Width 宽度 | Belt Width 带宽 | Field Strengt 磁场强度 | |||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (GS) | KG | |
| DP-FA-D204X450 | 204 | 8 | 450 | 18 | 400 | 16 | 1800 | 68 |
| DP-FA-D204X850 | 204 | 8 | 850 | 33 | 800 | 31 | 1800 | 138 |
| DP-FA-D219X550 | 219 | 9 | 550 | 22 | 500 | 20 | 1800 | 92 |
| DP-FA-D219X1050 | 219 | 9 | 1050 | 41 | 1000 | 39 | 1800 | 185 |
| DP-FA-D254X650 | 254 | 10 | 650 | 26 | 600 | 24 | 1800 | 134 |
| DP-FA-D254X1250 | 254 | 10 | 1250 | 49 | 1200 | 47 | 1800 | 300 |
| DP-FA-D324X700 | 324 | 13 | 700 | 28 | 650 | 26 | 1800 | 219 |
| DP-FA-D324X1450 | 324 | 13 | 1450 | 57 | 1400 | 55 | 1800 | 465 |
| DP-FA-D406X700 | 406 | 16 | 700 | 28 | 650 | 26 | 1800 | 345 |
| DP-FA-D406X1450 | 406 | 16 | 1450 | 57 | 1400 | 55 | 1800 | 678 |
| DP-RA-D114.3X450 | 114.3 | 4 | 450 | 18 | 400 | 16 | 3000 | 23 |
| DP-RA-D114.3X700 | 114.3 | 4 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 39 |
| DP-RA-D168.3X350 | 168.3 | 7 | 350 | 14 | 300 | 12 | 3000 | 35 |
| DP-RA-D168.3X700 | 168.3 | 7 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 79 |
| DP-RA-D204X450 | 204 | 8 | 450 | 18 | 400 | 16 | 3000 | 64 |
| DP-RA-D204X700 | 204 | 8 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 108 |
| DP-RA-D219X550 | 219 | 9 | 550 | 22 | 500 | 20 | 3000 | 84 |
| DC-RA-D219X850 | 219 | 9 | 850 | 33 | 800 | 31 | 3000 | 121 |
| DP-RA-D254X650 | 254 | 10 | 650 | 26 | 600 | 24 | 3000 | 115 |
| DP-RA-D254X1050 | 254 | 10 | 1050 | 41 | 1000 | 39 | 3000 | 205 |
| DP-RA-D324X700 | 324 | 13 | 700 | 28 | 650 | 26 | 3000 | 177 |
| DP-RA-D324X1250 | 324 | 13 | 1250 | 49 | 1200 | 47 | 3000 | 298 |
| DP-RA-D406X850 | 406 | 16 | 850 | 33 | 800 | 31 | 3000 | 345 |
| DP-RA-D406X1450 | 406 | 16 | 1450 | 57 | 1400 | 55 | 3000 | 560 |
| DP-RA-D315X1050 | 315 | 12 | 1050 | 41 | 1000 | 39 | 6000 | 400 |
| DP-RR-D152X1267 | 152 | 6 | 1267 | 50 | 1217 | 48 | 11000 | 175 |
DOWNLOADS
资料下载
DISCUSS YOUR APPLICATION
不确定该产品是否适合您的物料?
把物料、产能、温度和杂质情况告诉我们,我们会帮助您进一步判断。