OVERVIEW
产品概述
干粉以稳定流量通过励磁腔和聚磁介质,磁性杂质在高梯度区域被捕集。清理时需要停止或切换给料,并按设备程序退磁、振动或吹扫排出吸附物。不同介质结构适合的粒径和流动性不同。

结构与特点
- 励磁磁场可按工艺程序控制
- 聚磁介质用于形成局部高梯度区域
- 可与振动给料、气力输送和自动清理联动
- 冷却、密封和粉尘管理需纳入整机设计
磁性能参考
现有资料中的工作腔设计场强最高配置约20,000 GS;实际捕集效果仍需结合聚磁介质和样料试验。
材质与表面处理
接触物料部分可选SUS304或SUS316L,常用镜面抛光、拉丝、喷砂或酸洗钝化;非接触机架按环境防腐。
可选配置
- 不同工作腔、聚磁介质和励磁等级
- 风冷、油循环或项目化冷却系统
- PLC/HMI、给料、除尘和远程信号
典型应用
- 电池材料、陶瓷、石英和精细化工粉体
- 普通永磁设备难以达到目标时的进一步处理
- 研发试验、小批量验证和生产线设备
SPECIFICATIONS
规格参数
| Model 型号 | Filter Cartridge Diameter 滤筒直径 | field strength 场强 | Hot field intensity 热态场强 | Processing Volume 处理体积 | Excitation Voltage 励磁电压 | Excitation Powe 励磁功率 | Oil Pump Powe 油泵功率 | Total Power 总功率 | Pressure 压缩空气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (in) | (GS) | (GS) | L/Min | V | KW | KW | (Kw) | Mpa | |
| DVS100-35 | 100 | 4 | 3500 | 12000 | 6 | DC220V | 3.6 | 1.5 | 5.6 | 0.6~0.8 |
| DVS150-35 | 150 | 6 | 3500 | 12000 | 14 | DC220V | 4.8 | 1.5 | 6.8 | 0.6~0.8 |
| DVS200-35 | 200 | 8 | 3500 | 12000 | 24 | DC220V | 6.7 | 1.5 | 8.7 | 0.6~0.8 |
| DVS250-35 | 250 | 10 | 3500 | 12000 | 38 | DC380V | 7.7 | 1.5 | 9.7 | 0.6~0.8 |
| DVS300-35 | 300 | 12 | 3500 | 12000 | 55 | DC380V | 10 | 1.5 | 12 | 0.6~0.8 |
| DVS350-35 | 350 | 14 | 3500 | 12000 | 75 | DC380V | 12.2 | 1.5 | 14.2 | 0.6~0.8 |
| DVS400-35 | 400 | 16 | 3500 | 12000 | 98 | DC380V | 15.2 | 1.5 | 17.2 | 0.6~0.8 |
| DVS100-50 | 100 | 4 | 5000 | 15000 | 6 | DC220V | 8.5 | 1.5 | 10.5 | 0.6~0.8 |
| DVS150-50 | 150 | 6 | 5000 | 15000 | 14 | DC220V | 11 | 1.5 | 13 | 0.6~0.8 |
| DVS200-50 | 200 | 8 | 5000 | 15000 | 24 | DC380V | 16 | 1.5 | 18 | 0.6~0.8 |
| DVS250-50 | 250 | 10 | 5000 | 15000 | 38 | DC380V | 17 | 1.5 | 19 | 0.6~0.8 |
| DVS300-50 | 300 | 12 | 5000 | 15000 | 55 | DC380V | 23 | 2.2 | 25.7 | 0.6~0.8 |
| DVS350-50 | 350 | 14 | 5000 | 15000 | 75 | DC380V | 27 | 2.2 | 29.7 | 0.6~0.8 |
| DVS400-50 | 400 | 16 | 5000 | 15000 | 98 | DC380V | 34 | 2.2 | 36.7 | 0.6~0.8 |
DOWNLOADS
资料下载
DISCUSS YOUR APPLICATION
不确定该产品是否适合您的物料?
把物料、产能、温度和杂质情况告诉我们,我们会帮助您进一步判断。